Tabell Behovskartläggning
Aktuella sträckor i Behovskartläggningen för Jämtlands län inför utlysningen hösten/vintern 2025/2026.
Län | Kommun | Från ort | Till ort/orter | Sträcka (nr) | Längd (km) | Ungef. antal hushåll | Ungef. antal arbetsställen | Anm. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jämtland | Berg | Nästeln | Lillsved | G42 | 8,7 | 23 | 22 | Även ca 40 fritidshus. |
Jämtland | Berg | Korsning väg 515/camping | Bryngelhögen & Klaxåsen | 2b | 10,1 | 6 | 2 |
|
Jämtland | Berg | Börtnan | Glen | 3 | 29,1 | 7 | 13 | Även ca 175 fritidshus. |
Jämtland | Berg | Tossåsen | Väg 535 | 4 | 17,7 | 0 | 0 |
|
Jämtland | Berg | Dödre | Lerån | 43 | 16,8 | 13 | 6 | Längs väg 547 |
Jämtland | Berg | Vikbäcken | Salsån | 44 | 8,8 | 11 | 7 |
|
Jämtland | Berg | Korsning väg 628, väg 578 | Häggsåsen | 45 | 6,6 | 3 | 3 | Längs väg 578 mot Gräftåvallen |
Jämtland | Berg | E45 | Sörtjärn | 61 | 6,0 | 5 | 1 | Via Vitvattnet |
Jämtland | Berg | Häggsåsen | Kinderåsen | 62 | 13,2 | 11 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jämtland | Härjedalen | Tännäs | Lofsdalen | G1 | 59,4 | 58 | 43 | Över Högvålen, Brändåsen m fl |
Jämtland | Härjedalen | Hede | Messlingen | G6 | 52,6 | 44 | 22 |
|
Jämtland | Härjedalen | Älvros | Ängersjö | 5 | 18,7 | 21 | 8 | Via Älvrosremmen |
Jämtland | Härjedalen | Korsning v84/v508 | Vänsjö | 5b | 7,6 | 6 | 3 |
|
Jämtland | Härjedalen | Ytterhogdal | Fåssjö | 6 | 13,1 | 30 | 13 |
|
Jämtland | Härjedalen | Ytterhogdal | Flor | 41 | 10,9 | 23 | 8 |
|
Jämtland | Härjedalen | Florbodarna | Flor | 42 | 4,4 | 9 | 5 |
|
Jämtland | Härjedalen | Väg 314 | Åsan | 73 | 7,6 | 2 | 1 | Även ca 25 fritidshus. |
Jämtland | Härjedalen | Fåssjö | Stensån | 76 | 7,1 | 7 | 8 | Även ca 20 fritidshus. |
Jämtland | Härjedalen | Väg 315 | Trumvallen | 78 | 8,8 | 9 | 5 | Även ca 70 fritidshus. |
Jämtland | Härjedalen | Hede | Rånddalen / Änget | 80 | 25,7 | 6 | 2 | Även ca 120 fritidshus. |
Jämtland | Härjedalen | Lillhärdal | Lövnäsvallen | 81 | 29,0 | 2 | 0 | Även ca 85 fritidshus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jämtland | Krokom | Gravbränna | Föllinge | G9b | 11,3 | 11 | 15 |
|
Jämtland | Krokom | Forsåsen | Störåsen (väg 757) | G12 | 7,1 | 15 | 15 | Via Störåsen och Klumpen |
Jämtland | Krokom | Föllinge | Mörtsjön | 79 | 12,2 | 13 | 9 | Även ca 15 fritidshus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jämtland | Strömsund | Täxan | Vängel | G45 | 20,7 | 25 | 11 |
|
Jämtland | Strömsund | Bågede | Gäddede | G48 | 42,3 | 55 | 21 |
|
Jämtland | Strömsund | Yxskaftkälen | Sannaflokälen | 16 | 9,4 | 8 | 4 |
|
Jämtland | Strömsund | Bredkälen | Henningskälen | 17 | 10,8 | 5 | 1 |
|
Jämtland | Strömsund | Svaningen | Bågede | 18 | 15,1 | 7 | 2 |
|
Jämtland | Strömsund | E45 | Backe | 21 | 41,7 | 97 | 39 | Via Rudsjö |
Jämtland | Strömsund | Väg 342 | Ringvattnet | 25 | 7,5 | 17 | 12 |
|
Jämtland | Strömsund | Väg 342 | Siljeåsen | 26 | 8,5 | 15 | 11 |
|
Jämtland | Strömsund | Väg 342 | Gärdnäs | 27 | 14,2 | 11 | 3 |
|
Jämtland | Strömsund | Gäddede | Björkvattnet | 28 | 24,3 | 10 | 7 |
|
Jämtland | Strömsund | Junsternäset | Vågen | 29 | 24,7 | 23 | 14 |
|
Jämtland | Strömsund | Gäddede | Häggnäset | 31 | 18,0 | 15 | 11 |
|
Jämtland | Strömsund | Vängel | Nordankäl | 55 | 15,6 | 30 | 9 |
|
Jämtland | Strömsund | Grundsjö | Svanabyn (Dorotea k:n, Västerbotten) | 56 | 5,8 | 13 | 3 |
|
Jämtland | Strömsund-Östersund | Högarna (Östersunds k:n) | Hälgåkilen | 57 | 5,0 | 13 | 11 |
|
Jämtland | Strömsund | E45 | Stornäsudden | 64 | 9,4 | 6 | 4 |
|
Jämtland | Strömsund | Väg 345 | E45 Hallviken | 66 | 15,6 | 3 | 0 | Via Tännviken |
Jämtland | Strömsund | Väg 342 | Harrsjön | 67 | 10,6 | 4 | 1 |
|
Jämtland | Strömsund | Granön | Harrsjön | 68 | 15,9 | 5 | 1 |
|
Jämtland | Strömsund | Väg 342 | N Storvattnet | 69 | 8,5 | 8 | 7 |
|
Jämtland | Strömsund | Väg 345 | Sporrsjönäs | 70 | 4,5 | 10 | 4 |
|
Jämtland | Strömsund | E45 | Grundsjö | 74 | 18,3 | 30 | 12 | Väg 997. Även ca 60 fritidshus. |
Jämtland | Strömsund | Norrsjön | Dammen vid Bergvattnet | 84 | 4,1 | 1 | 3 | Via Hansselnäset. Även ca 3 fritidshus. |
Jämtland | Strömsund | Rotnäset | Norrsjön | 83 | 20,5 | 3 | 1 | Även ca 44 fritidshus. |
Jämtland | Strömsund | Täsjö | Granberget | 82 | 9,1 | 4 | 3 | Väg 1004. Även ca 16 fritidshus |
Jämtland | Strömsund | E45, Väster-Hoting | Andersnäset | 85 | 3,5 | 15 | 7 | Även ca 32 fritidshus. |
Jämtland | Strömsund | Storjola | Borga, Västerbottens län | 86 | 12,7 | 7 | 9 | Även ca 30 fritidshus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jämtland | Åre | Överäng | Sandviken | G27b | 15,3 | 4 | 2 |
|
Jämtland | Åre | Kallsedet | Anjan | G28 | 19,1 | 1 | 1 |
|
Jämtland | Åre | Kallsedet | Sågen | G28b | 24,3 | 3 | 2 |
|
Jämtland | Åre | Huså | Sundet | 35 | 29,3 | 6 | 3 |
|
Jämtland | Åre-Krokom | Ytteräng | Olden | 36 | 34,2 | 16 | 10 |
|
Jämtland | Åre | Sågen | Riksgränsen | 37 | 16,7 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jämtland | Östersund | Nyby | Fjällandet och Källåsen | G33 | 9,3 | 15 | 7 |
|
Tabell. Aktuella sträckor i Behovskartläggningen, oktober 2025.
Sträcka 44 samt G12 är sedan förra ansökningsomgången är reserverade för beslut som ska fattas i december 2025.