- Startsida
- Politik & demokrati
- Politisk organisation
- Sammanträden och möteshandlingar
- Sammanträdestider
Sammanträdestider 2022
Januari - Juni 2022
Organ | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Regionfullmäktige | 15-16 | 26-27 | 21-22 | |||
Regionstyrelsen | 25 | 29-30 | 31 | 1 | ||
Hälso- och sjukvårdsnämnden | 20 | 23-24 | 16 | 13 | 24 | 16 |
Regionala utveckligsnämnden | 22 | 5-6 | 17 | 14 | ||
Patientnämnden | 27 | 24 | 19 | |||
Gemensamma nämnden för upphandling | 21 | 11 | ||||
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner | 7 | 30 | ||||
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen | 25 | 22 | 15 | 22 | 12 | 4-5 |
Krisledningsnämnden | 2 | 12 | ||||
Tillgänglighetsrådet | 17 | 12 | ||||
Pensionärsrådet | 27 | 22 | 24 | |||
FoU-rådet | ||||||
Regionens samverkansråd | 7 | 25 | 21 | 30 | ||
Utskott för kollektivtrafikfrågor | 11 | 14 | 9 | |||
SKR förbundsstyrelse (beredning och styrelse) | 27-28 | 10-11 | 21-22 | 19-20 | 9-10 | |
Sociala vård- och omsorgsgruppen(SVOM) | 25 | 3 | ||||
Nätverket Folkhälso Z | 14 | 16 | ||||
Kultur Z | ||||||
Direktionen för Norrlandstingens regionförbund | 17-18 | 17 | 14-15 | |||
Politiskt råd för folkhälsa | 28 | 9 | ||||
Miljö- och klimatrådet |
Juli - December 2022
Organ | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Regionfullmäktige | 11-12 | 15 | 7 | |||
Regionstyrelsen | 30 | 27-28 | 24-25 | 6 | ||
Hälso- och sjukvårdsnämnden | 21-22 | 20 | 24 | 15 | ||
Regionala utvecklingsnämnden | 20 | 18 | 22 | 13 | ||
Patientnämnden | 22 | 24 | ||||
Gemensamma nämnden för upphandling | 19 | 7 | ||||
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner | 3 | 12 | ||||
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen | 12 | 7 | 23-24 | 13 | ||
Krisledningsnämnden | 15 | 10 | ||||
Tillgänglighetsrådet | 22 | 8 | ||||
Pensionärsrådet | 25 | 20 | 1 | |||
FoU-rådet | ||||||
Regionens samverkansråd | 29 | 3 | 7 | 12 | ||
Utskott för kollektivtrafikfrågor | 23 | 3 | 1 | |||
SKR förbundsstyrelse (beredning och styrelse) | 22-23 | 27-28 | 17-18 | 15-16 | ||
Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) | 7 | 2 | ||||
Nätverket Folkhälso Z | 26 | 28 | ||||
Kultur Z | ||||||
Direktionen för Norrlandstingens regionförbund | 4-5 | 12-13 | ||||
Politiskt råd för folkhälsa | 19 | 21 | ||||
Miljö- och klimatrådet |